Pembukaan | % Perubahan | |
EURUSD | 1.1414 | 0.01% |
GBPUSD | 1.3434 | 0.01% |
AUDUSD | 0.7002 | 0.06% |
NZDUSD | 0.5837 | 0.50% |
USDJPY | 162.50 | 0.00% |
USDCHF | 0.8098 | 0.06% |
USDCAD | 1.4076 | -0.01% |
GOLDUD | 4008.10 | 0.45% |
USD/IDR | 17,971 | 0.00% |
Jam | Pair | Data | Actual | Ekspektasi | Sebelumnya |
5:45am | NZD | CPI q/q | 1.50% | 1.40% | 0.90% |
1:00pm | GBP | Claimant Count Change |
| 29.4K | 31.2K |
1:00pm | GBP | Average Earnings Index 3m/y |
| 4.50% | 4.40% |
1:00pm | GBP | Public Sector Net Borrowing |
| 17.8B | 23.3B |
1:00pm | GBP | Unemployment Rate |
| 4.90% | 4.90% |
7:15pm | USD | ADP Weekly Employment Change |
|
| 19.8K |