| No | Company Name | Status | First Name | Last Name | Position |
| 1 | Alent Singapore | Potential Buyer | Lin Teck, John | Ho | Chief Finance Officer |
| 2 | Alent Singapore | Potential Buyer | Valentijn | Van Velthoven | Regional Vice President |
| 3 | Amkor Technology Inc | Potential Buyer | Hye Ju | Lee | |
| 4 | Aries Kencana Sejahtera | Seller ICDX | Yuli | Widjaja | - |
| 5 | Aries Kencana Sejahtera | Seller ICDX | Okta | Raharjo | - |
| 6 | Aries Kencana Sejahtera | Seller ICDX | Samuel | Santoso | - |
| 7 | Aries Kencana Sejahtera | Seller ICDX | Eric | Raharjo | - |
| 8 | Artha Cipta Langgeng | Seller ICDX | Isa | Suhardiman | - |
| 9 | Artha Cipta Langgeng | Seller ICDX | David | Tio | - |
| 10 | Artha Cipta Langgeng | Seller ICDX | Della | Utomo | - |
| 11 | Asosiasi Ekportir Timah Indonesia | Asosiasi | Alwis | Maatila | |
| 12 | Asosiasi Ekportir Timah Indonesia | Asosiasi | Eka Mulya | Putra | |
| 13 | Asosiasi Ekportir Timah Indonesia | Asosiasi | Chris | Rosando | |
| 14 | ATD Makmur Mandiri | Seller ICDX | Hero | Tio | - |
| 15 | ATD Makmur Mandiri | Seller ICDX | Samuel | Chandra | - |
| 16 | ATD Makmur Mandiri | Seller ICDX | Samuel | - | - |
| 17 | ATD Makmur Mandiri | Seller ICDX | |||
| 18 | Babel Inti Perkasa | Seller ICDX | Dian Trihardjo | Goestiadji | Commercial Director |
| 19 | Babel Inti Perkasa | Seller ICDX | Surya | Widada | Plant Manager |
| 20 | Babel Inti Perkasa | Seller ICDX | Venny | Kristanto | Marketing Senior Executive |
| 21 | Babel Pos | Media | Faisal | - | Redaktur |
| 22 | Babelterkini.com | Media | Rudi | Syahwani | Pimpinan Redaksi |
| 23 | Bangka Pos | Media | Alza | Munzi Hipni | Editor |
| 24 | Bangka Tin Industri | Seller ICDX | Ricky | Gunawan | - |
| 25 | Bangka Tin Industri | Seller ICDX | Toto | Hermawan Liem | - |
| 26 | Bangka Tin Industri | Seller ICDX | Anton | Anggoro | - |
| 27 | Bangka Tin Industri | Seller ICDX | Dadang | Sudrajat | - |
| 28 | Bangka TV | Media | Andre | Asmara | Reporter |
| 29 | BangkaNews.com | Media | Mahful | Aziz | Managing Editor |
| 30 | Belitung Industri Sejahtera | Seller ICDX | Fong | Franky | - |
| 31 | Bhanda Ghara Reksa | Partners | Fuad | Adi Siswoyo | Manager of Risk Management |
| 32 | Bhanda Ghara Reksa | Partners | Andi | Pratama | General Manager of Operation |
| 33 | Bhanda Ghara Reksa | Partners | Laila | Eininda | General Manager of Marketing |
| 34 | Bhanda Ghara Reksa | Partners | Rita | Ismartini | Corporate Secretary |
| 35 | Bhanda Ghara Reksa | Partners | Mohammad | Affan | Director of Finance |
| 36 | Bhanda Ghara Reksa | Partners | Nofrisel | - | Director of Operation and Development |
| 37 | Bhanda Ghara Reksa | Partners | Heiry | Elfitra | Bangka Branch Manager |
| 38 | Bhanda Ghara Reksa | Partners | Teguh | Waluyono | General Manager of Palembang Branch |
| 39 | Bhanda Ghara Reksa | Partners | M Taufik | Hidayat | Marketing Director |
| 40 | Bhanda Ghara Reksa | Partners | Agus | Andiyani | President Director |
| 41 | Bilitin Makmur Lestari | Seller ICDX | |||
| 42 | Bisnis Indonesia | Media | Surya | Rianto | Journalist |
| 43 | Bloomberg Newswire | Media | Yoga | Rusmana | Journalist |
| 44 | BTG Pactual Commodities | Potential Buyer | Leonardo Maciel | Magalhaes | Trader |
| 45 | Bukit Timah | Seller ICDX | Welly | Jusuf | Operational Manager |
| 46 | Bukit Timah | Seller ICDX | Awi | Lijayadi | Commercial Manager |
| 47 | Bukit Timah | Seller ICDX | Rosalinda | Dwijayanti | Marketing Assistant Manager |
| 48 | Bursa Malaysia Derivatives Berhad | Bursa Luar Negeri | Jeffrey | Tan | Senior Executive Vice President |
| 49 | Bursa Malaysia Derivatives Berhad | Bursa Luar Negeri | Vincent | Chiew | Executive |
| 50 | Bursa Malaysia Derivatives Berhad | Bursa Luar Negeri | Moriazi | Mohamad | Senior Vice President |
| 51 | China Minmetals Non-Ferrous Metals Holdings Co., Ltd | Buyer ICDX | Han | Yueyuan | Supervisor of Tin and Nickel Dept |
| 52 | China Minmetals Non-Ferrous Metals Holdings Co., Ltd | Buyer ICDX | Lu | Peng | General Manager of Tin and Nickel Dept |
| 53 | Cipta Persada Mulia | Seller ICDX | Darwis | Fensury | - |
| 54 | Cipta Persada Mulia | Seller ICDX | Winartin | Lesmana | - |
| 55 | Cipta Persada Mulia | Seller ICDX | Alexleo | Fensury | - |
| 56 | Cipta Persada Mulia | Seller ICDX | Amiruddin | Ramli | - |
| 57 | Congencies | Media | Yayat | Supriatna | Correspondent |
| 58 | Consolidated Tin Mines Limited | Potential Buyer | John | Banning | Managing Director |
| 59 | Crown Export | Potential Buyer | Chetan | Sheth | Director |
| 60 | DS Jaya Abadi | Seller ICDX | Hardi | Salim | |
| 61 | EFA Group | Potential Buyer | Antoine | Boesch | Head of Business Development |
| 62 | Eunindo Usaha Mandiri | Seller ICDX | Leon | Girton | Director |
| 63 | Eunindo Usaha Mandiri | Seller ICDX | Robert | Indarto | Director |
| 64 | Eunindo Usaha Mandiri | Seller ICDX | Jabin | Sufianto | Director |
| 65 | Gita Pesona | Seller ICDX | Kevin | - | - |
| 66 | Gita Pesona | Seller ICDX | Chandra | Sukur | - |
| 67 | Glencore | Potential Buyer | Robin | Francois | Trader |
| 68 | Glencore | Potential Buyer | Rayan | Kaouk | Trader |
| 69 | Hanwa Corporation | Potential Buyer | Michael | Kim | Manager |
| 70 | Hanwa Indonesia | Potential Buyer | Kawata | Tsuyoshi | Manager |
| 71 | Indonesia Finance Today | Media | Abdul | Kharis | Journalist |
| 72 | Inti Stania Prima | Seller ICDX | Chairul | Chaidir | Executive |
| 73 | Investor Magazine | Media | Parina | Theodora | Journalist |
| 74 | ITRI | Institusi Luar Negeri | Cui | Lin | Chief Rep. ITRI China |
| 75 | ITRI | Institusi Luar Negeri | Andrew | Cooper | |
| 76 | ITRI | Institusi Luar Negeri | Thomas | Mulqueen | |
| 77 | Karimun Mining | Seller ICDX | Aziz | Wellang | Direktur |
| 78 | KGI Ong Capital | Financial Institution | Eugene | Oon | Vice President Global Derivatives Sales |
| 79 | Kothari Metals | Potential Buyer | Ranjit | Singh | Director |
| 80 | Kothari Metals | Potential Buyer | Amit | Gupta | Chief Finance Officer |
| 81 | Lautan Harmonis Sejahtera | Potential Seller | Andi | Liu | President Director |
| 82 | Lautan Harmonis Sejahtera | Potential Seller | Xie | Hongsi | Director |
| 83 | Lautan Harmonis Sejahtera | Potential Seller | Rachmad | Yamin | Director |
| 84 | Lautan Harmonis Sejahtera | Potential Seller | Sheilla | Evasari | Secretary |
| 85 | Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia | LSM | Bambang | Herdiansyah | Head of Division |
| 86 | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia | Financial Institution | Yudhi | Trilaksono | Vice President |
| 87 | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia | Financial Institution | Hariady Tammy | Prihatsunu | Head of Department |
| 88 | LG International | Buyer ICDX | Jee Hoon | Kang | General Manager |
| 89 | LG International | Buyer ICDX | Bernita | Gunawan | Assistant Manager |
| 90 | LG International | Buyer ICDX | Tae Kwang | Yoo | Metal Trader |
| 91 | Media Indonesia | Media | Rendy | Ferdiansyah | Wartawan |
| 92 | Metal Bulletin Asia | Media | Deepali | Sharma | Senior Reporter |
| 93 | Metro Tv | Media | Nico | Alpiandy | Kontributor |
| 94 | Mitra Stania Prima | Seller ICDX | Surawardi | - | President Director |
| 95 | Mitra Stania Prima | Seller ICDX | Michael | - | Metallurgist |
| 96 | Mitra Stania Prima | Seller ICDX | Muhammad | Fitriansyah | Director |
| 97 | Mitra Stania Prima | Seller ICDX | Desy | Andriani | Export-Import Staff |
| 98 | Mitsubishi Corporation Indonesia | Potential Buyer | Christianto | - | Senior Manager |
| 99 | MNC | Media | Mohammad | Gathurrakhman | Kepala Biro MNC Babel |
| 100 | My United Traders | Buyer ICDX | Kwet Yoong | Wong | Managing Director |
| 101 | My United Traders | Buyer ICDX | Tak Chuan | Gwan | Director |
| 102 | Nihon Superior | Potential Buyer | Wahyu | Buditomo | Indonesia Representative |
| 103 | Panca Mega Persada | Seller ICDX | Tan | Charles | - |
| 104 | Prima Timah Utama | Seller ICDX | Eddy | Mulyono | - |
| 105 | Prima Timah Utama | Seller ICDX | Erik | Muljono | - |
| 106 | Prima Timah Utama | Seller ICDX | Teddy | Gunawan | - |
| 107 | Prima Timah Utama | Seller ICDX | Santi | - | - |
| 108 | PT OM Indonesia | Potential Buyer | Masashi | Sugai | |
| 109 | Purple Products PVT LTD | Buyer ICDX | Nitin | Upadhyaya | Director |
| 110 | Qualcomm Technologies Inc | Potential Buyer | Michelle | Lee | Senior Staff Engineer |
| 111 | Raffemet Pte Ltd | Potential Buyer | Soo Boon | Quek | Vice President - Trading |
| 112 | Raffemet Pte Ltd | Potential Buyer | Darren | Chng | Trader |
| 113 | Rakyat Pos | Media | Anjar | Sujatmiko | Journalist |
| 114 | Refined Bangka Tin | Seller ICDX | Meily | Tanoto | - |
| 115 | Refined Bangka Tin | Seller ICDX | Kant | Su | - |
| 116 | Refined Bangka Tin | Seller ICDX | Susanti | - | - |
| 117 | Refined Bangka Tin | Seller ICDX | Janice | Ku | - |
| 118 | Refined Bangka Tin | Seller ICDX | Batara R | Siregar | - |
| 119 | Reuters | Media | Michael | Taylor | Senior Correspondent |
| 120 | Reuters | Media | Fergus | Jensen | Correspondent |
| 121 | Reuters | Media | Bernadette | Christina | Correspondent |
| 122 | Reuters | Media | Wilda | Asmarini | Correspondent |
| 123 | Saesscam | Potential Buyer | Bessa | Muntandwe | Technical Coordinator |
| 124 | Sarana TV | Media | Joko | Setyawanto | Station Manager |
| 125 | Sariwiguna Bina Sentosa | Seller ICDX | Juan | Setiadi | - |
| 126 | Serumpun Sebalai | Seller ICDX | David | A Moeis | - |
| 127 | Serumpun Sebalai | Seller ICDX | Gideon | Boen | - |
| 128 | Shalina Resources Limited | Potential Buyer | Shiraj | Virji | Chairman |
| 129 | Stanindo Inti Perkasa | Seller ICDX | Hardi | Salim | |
| 130 | Suara Tambang | Media | Acep | Nazmudin | Journalist |
| 131 | Sumber Jaya Indah | Seller ICDX | Indra | Bangsawan | - |
| 132 | Sumber Jaya Indah | Seller ICDX | Muhammad | Rusidi | - |
| 133 | TCC Trading Corporation | Buyer ICDX | Steve | Chun | Assistant Manager |
| 134 | TCC Trading Corporation | Buyer ICDX | Kevin | Han | Deputy General Manager |
| 135 | Teluk Kijing Energi | Buyer ICDX | Ika | Tjonggah | President Director |
| 136 | Teluk Kijing Energi | Buyer ICDX | Oscar | Blanco | - |
| 137 | Tempo | Media | Servio | Maranda | Journalist |
| 138 | TF Exchange | Buyer ICDX | Indra | Tukimin | Managing Director |
| 139 | TF Exchange | Buyer ICDX | Chris | Susanto | Operation Manager |
| 140 | Timah | Buyer ICDX | Diana | Budiyani Rahmawati | Marketing |
| 141 | Tinindo Internusa | Seller ICDX | Rosa | - | Executive |
| 142 | Toyota Tsusho Asia Pacific | Buyer ICDX | Norihisa | Sakai | Director |
| 143 | Toyota Tsusho Asia Pacific | Buyer ICDX | Jordan | Kang | Trader |
| 144 | Toyota Tsusho Indonesia | Buyer ICDX | Dwi Nanda Bachri | Pradityo | Assistant Manager |
| 145 | Toyota Tsusho Indonesia | Buyer ICDX | Yuji | Tokuma | Advisor |
| 146 | Trafigura | Potential Buyer | Felipe | Olaechea | Trader |
| 147 | United Smelting | Seller ICDX | Johanes | Irving Tedy | - |
| 148 | United Smelting | Seller ICDX | Ivang | Tusin | - |
| 149 | United Smelting | Seller ICDX | Zainal | Arifin | - |
| 150 | Venus Inti Perkasa | Seller ICDX | |||
| 151 | Wahana Babel Media | Media | Caturangga | Pria | Redaktur |
| 152 | Wahana Perkit Jaya | Seller ICDX | Azmi | Ahmad | - |
| 153 | Wahana Perkit Jaya | Seller ICDX | Ucok | - | - |
| 154 | Wahana Perkit Jaya | Seller ICDX | Wiryadi | Sukamto | - |
| 155 | Wahana Perkit Jaya | Seller ICDX | Tin | Ing | - |
| 156 | Westin Trade Global Ltd | Buyer ICDX | Nicol | Ng | |
| 157 | Yuntinic Resources Inc | Buyer ICDX | Mei | Guo | Operation Manager |
| 158 | Yuntinic Resources Inc | Buyer ICDX | Yun | Zheng | President |
| 159 | Yuntinic Resources Inc | Buyer ICDX | Yu | Zhang | Customer Relationship Manager |
| 160 | Yuntinic Resources Inc | Buyer ICDX | Gao | Sheng | Vice President |
| 161 | Yuntinic Resources Inc | Buyer ICDX | Tang Khai | Hein | Sales Manager |
| 162 | Sinarmas Bank | Financial Institution | Yenny | Hoo | Group Head Credit Analyst |
| 163 | Sinarmas Bank | Financial Institution | Johnny | Mailoa | Enterprise Banking Director |
| 164 | Sinarmas Bank | Financial Institution | Euniky | Kusuma | Senior Relationship Manager Corporate Banking |
| 165 | Sinarmas Bank | Financial Institution | Setiabudi | Tarigan | Credit Analyst |
| 166 | Sinarmas Bank | Financial Institution | Fatman | Junus | Corporate Banking Head |
*per 08 August 2015