Tin Seller Client | |
---|---|
No | Company Name |
1 | Timah (Persero) Tbk, PT |
2 | Refined Bangka Tin, PT |
3 | Mitra Stania Prima, PT |
4 | Inti Stania Prima, PT |
5 | Prima Timah Utama, PT |
6 | Eunindo Usaha Mandiri, PT |
7 | Bukit Timah, PT |
8 | Babel Inti Perkasa, PT |
9 | Artha Cipta Langgeng, PT |
10 | Karimun Mining, PT |
11 | United Smelting,CV |
12 | Sariwiguna Bina Sentosa, PT |
13 | DS Jaya Abadi, PT |
14 | Stanindo Inti Perkasa, PT |
15 | Belitung Industri Sejahtera, PT |
16 | Tinindo Internusa, PT |
17 | Serumpun Sebalai, CV |
18 | Bangka Tin Industry, PT |
19 | Venus Inti Perkasa, CV |
20 | Wahana Perkit Jaya, PT |
21 | Panca Mega Persada, PT |
22 | Billitin Makmur Lestari, PT |
23 | ATD Makmur Mandiri,PT |
24 | Cipta Persada Mulia,PT |
25 | Aries Kencana Sejahtera, PT |
26 | Gita Pesona, CV |
27 | Sumber Jaya Indah, PT |
28 | Bangka Prima Tin, PT |
29 | Tommy Utama, PT |
30 | Ayi Jaya, CV |
31 | Sukses Inti Makmur, PT |
© 2021. Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX)
DISCLAIMER | FAQ | CAREERS